建築設計/工事監理
■公共施設
公営住宅・各種学校(小学校、中学校、高等学校)・福祉施設(特別養護老人ホーム・保育園)ほか公共施設の設計・監理業務
■民間施設
賃貸分譲マンション・事務所ビル・個人住宅・医院・店舗・工場等の設計・監理業務
耐震診断/耐震補強設計
■公共施設
修繕計画/定期報告等各種調査
公共施設(庁舎・公民館・派出所等)
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
(仮称)仮配置棟建設基本・実施設計 | さいたま市長 | 設計 | S2F | 2,949 |
大利根総合支所庁舎改修工事 | 加須市長 | 設計 | RC2F | 2,321 |
中本地区児童高齢者複合施設(仮称)建設工事 | さいたま市長 | 設計 | RC2F | 640 |
警察本部留置場新築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | S4F | 2,000 |
埼玉学園第7寮改築及び解体工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC1F | 392 |
(仮称)鶴瀬西市民交流センター建設工事設計 | 富士見市長 | 設計 | RC3F | 1,500 |
さいたま市I区役所(仮称)建設工事設計(JV) | さいたま市長 | 設計 | S4F | 4,729 |
(仮称)レッズスクェア実施設計 | 浦和市長 | 設計 | RC3F | 376 |
浦和市一般廃棄物ごみ処理施設管理棟建設工事 (グリーンセンター大崎管理棟) |
浦和市長 | 設計・監理 | RC4F | 2,139 |
中央公園公衆便所新築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC1F | 31 |
浦和署武蔵浦和駅前派出所新築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC2F | 70 |
埼玉技能開発センター本館・実習場移転建替工事 | 雇用促進事業団 | 設計・監理 | RC5F | 2,008 |
浦和市立栄和公民館建設工事 | 浦和市長 | 設計 | RC2F | 688 |
川越市水道事務所新築工事 | 川越市長 | 設計 | RC2F | 1,590 |
大宮市日進公民館新築工事 | 大宮市長 | 設計 | RC2F | 660 |
北浦和公民館建設工事 | 浦和市長 | 設計 | RC2F | 665 |
浦和市立仲町公民館建設工事 | 浦和市長(組合) | 設計 | RC2F | 749 |
別所公民館新築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC2F | 628 |
埼玉県第2水道建設事務所建設工事 | 埼玉県公営企業局 | 設計 | S2F | 696 |
小・中学校
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
戸田市立戸田中学校設備改修工事 | 戸田市長 | 設計 | RC4F | 6,205 |
三郷市立彦糸小学校大規模改造工事 | 三郷市長 | 設計 | RC4F | 4,099 |
春日部市立東中学校校舎改築工事基本設計・実施設計 | 春日部市長 | 設計・監理 | RC3F | 8,266 |
町立伊奈中学校施設改修工事 | 伊奈町長 | 設計 | RC4F・2F | 7,529 |
中高一貫教育校建設工事基本設計・実施設計 | さいたま市長 | 設計 | RC4F・2F | 11,736 |
岩槻市立城南中学校屋内運動場新築工事 | 岩槻市長 | 設計・監理 | SRC1F | 1,336 |
浦和市立大谷場中学校・大谷場東小学校建設工事 | 浦和市長 | 設計・監理 | RC5F | 15,362 |
大井町立東原小学校増築工事 | 大井町長 | 設計・監理 | RC4F | 1,500 |
与野市立与野南中学校昇降口棟・西校舎改築工事 | 与野市長 | 設計 | RC3F | 2,341 |
戸田市立喜沢中学校武道場新築工事 | 戸田市長 | 設計・監理 | RC2F | 642 |
浦和市立高等学校校舎建設工事 | 浦和市長 | 設計 | RC3F | 1,404 |
浦和市立文蔵小学校校舎増築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC3F | 1,885 |
浦和市立大門小学校校舎プール建設工事 | 浦和市長 | 設計 | RC3F | 1,662 |
川越市立福原小学校改築工事 | 川越市長 | 設計・監理 | RC4F | 1,055 |
上福岡市立第2中学校増築工事 | 上福岡市長 | 設計・監理 | RC3F | 1,025 |
浦和市立大原中学校校舎建設工事(新設) | 浦和市長 | 設計 | RC5F | 8,175 |
川越市立福原中学校増改築工事 | 川越市長 | 設計 | RC4F | 2,165 |
大宮市立宮原小学校校舎増改築工事 | 大宮市長 | 設計 | RC4F | 2,280 |
川越市立名細東中学校新築工事(新設) 校舎・体育館・プール | 川越市長 | 設計・監理 | RC4F他 | 4,601/964 |
大宮市立馬宮西小学校校舎増築工事 | 大宮市長 | 設計 | RC4F | 1,593 |
浦和市立善前小学校校舎建設工事(新設) | 浦和市長 | 設計 | RC4F | 5,318 |
浦和市立南浦和小学校校舎建設工事(新築) | 浦和市長 | 設計 | RC4F | 6,200 |
(仮称)大井町第2中学校校舎新築工事(西中学校) | 大井町長 | 設計・監理 | RC4F | 5,209 |
(仮称)大井町立第3小学校校舎新築工事(東原小学校) | 大井町長 | 設計・監理 | RC4F | 5,035 |
(仮称)大井町立第4小学校校舎新築工事(西原小学校) | 大井町長 | 設計・監理 | RC4F | 3,290 |
大井町立大井中学校特別教室棟新築工事 | 大井町長 | 設計・監理 | RC3F | 1,202 |
市立川越商業高等学校産振教室増築工事 | 川越市長 | 設計・監理 | RC3F | 738 |
大宮市立馬宮小学校校舎増改築工事 | 大宮市長 | 設計 | RC3F | 1,020 |
浦和市尾間木小学校校舎増改築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC4F | 2,162 |
浦和市立原山小学校増築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC4F | 1,830 |
大井町立鶴ヶ丘小学校新築工事 | 大井町長 | 設計・監理 | RC3F | 2,344 |
浦和市立高砂小学校(第1期~第4期)校舎新築工事 | 浦和市長 | 設計・監理 | RC4F | ― |
大井村立大井小学校 | 大井町長 | 設計・監理 | RC3F | 1,305 |
与野市立南中学校校舎新築工事 | 与野市長 | 設計 | RC3F | ― |
高等学校
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
新座総合技術高校特別教室棟ほか全体改修工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F・4F | 4,238/4,922 |
岩槻商業高校特別教室棟全体改修工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC3F | 1,679 |
県立川口高等学校普通・特別教室棟全体改修工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC4F | 4,461 |
県立戸田高等学校体育館改修工事 | 埼玉県知事 | 設計 | S2F | 1,967 |
県立志木高等学校プール新築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC2F | 1,082 |
県立浦和工業高等学校実験実習棟建築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC3F | 6,523 |
県立川口高等学校諏訪山会館 | 後援会長 | 設計・監理 | RC4F | 1,520 |
県立岩槻高等学校特別教室棟建設工事 | 埼玉県知事 | 設計・監理 | RC3F | 1,716 |
県立川口高等学校管理特別教室棟建築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC4F | 3,335 |
県立川越高等学校増改築工事 | 川越市長 | 設計・監理 | RC5F | 3,609 |
公営住宅
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
23県住本庄小島団地建設工事実施設計 | 埼玉県知事 | 設計 | RC6F | 3,830 |
20県住浦和高層団地建設工事監理 | 埼玉県知事 | 監理 | RC14F | 5,747 |
19県住大宮東宮下団地5号棟建設工事 | 埼玉県知事 | 設計・監理 | RC6F | 5,430 |
県住川口飯塚町団地建替基本計画策定 | 埼玉県知事 | 計画 | RC4F | 1,599 |
県住幸手南団地建設工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F | 1,703 |
北浦和第3職員住宅(仮称)新築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F | 2,008 |
平成7年度事業大宮今羽町職員宿舎建設工事 | 埼玉県住宅供給公社 | 設計 | RC5F | 1,703 |
07県住上尾東町団地建設工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F | 2,059 |
所沢中富(仮称)独身寮新築工事(県警) | 埼玉県警 | 設計 | RC4F | 1,522 |
市営住宅岸町団地建替計画策定(川越市立) | 川越市長 | 計画 | RC5F | 7,868 |
大宮市営春岡住宅建替第2期工事 | 大宮市長 | 設計 | RC5F・3F | 2,209/852 |
県住浦和常盤団地建設工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F・5F | 2,128/1,419 |
埼玉県浦和西堀教職員住宅新築工事 | 埼玉県知事 | 設計・監理 | RC4F | 1,258 |
市営住宅原山第2団地 | 浦和市長 | 構造 | RC3F | 1,763 |
埼玉県浦和西堀教職員住宅新築工事 | 埼玉県知事 | 設計 | RC4F | 1,258 |
大宮市営植水住宅建替(第3期)工事 | 大宮市長 | 設計 | RC3F | 1,614 |
57県住標準設計 | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F | 標準 |
県住加須久下団地建設工事(32戸) | 埼玉県知事 | 設計 | RC4F | 2,597 |
県営住宅(中耐)標準設計図(70㎡) | 埼玉県知事 | 設計 | RC5F | 標準 |
福祉施設
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
尚和園第2期整備実施設計・監理業務 | (社福)埼玉県共済会 | 設計・監理 | RC4F | 3,355 |
(仮称)メープル保育園新築工事 | (社福)メープル会 | 設計・監理 | RC2F | 861 |
埼玉県県民健康センター2階改修工事 | (社)埼玉県医師会 | 設計・監理 | SRC6F | 13,991 |
埼玉県県民健康センター空調・電気設備改修工事 | (社)埼玉県医師会 | 設計・監理 | SRC6F | 13,991 |
埼玉県県民健康センター給排水設備改修工事 | (社)埼玉県医師会 | 設計・監理 | SRC6F | 13,991 |
(社)陽明福祉会陽明保育園新築工事 | (社福)陽明福祉会 | 設計・監理 | RC2F | 1,028 |
(社)埼玉県共済会尚和園増改築工事 | (社福)埼玉県共済会 | 設計・監理 | RC5F | 8,132 |
大宮市日進老人福祉センター新築工事 | 大宮市長 | 設計 | RC2F | 460 |
浦和市立年輪荘建設工事(第1期)(第2期) | 浦和市長 | 設計・監理 | RC2F | 2,172 |
川越市立障害児通園合同施設新築工事 | 川越市長 | 設計 | RC2F | 1,059 |
川越市立高階第3保育園新築工事 | 川越市長 | 設計・監理 | RC2F | 614 |
浦和市立中央保育園新築工事 | 浦和市長 | 設計 | RC2F | 553 |
浦和市立原山保育園新築工事 | 浦和市長 | 設計 | S1F | 449 |
医療施設等
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
市立病院周産期母子医療センター改修工事 | さいたま市長 | 設計 | RC3F | 395 |
日本赤十字社埼玉県支部新社屋基本計画作成 | 日本赤十字社 | 計画 | - | - |
埼玉県赤十字血液センター製剤室・検査室改修工事 | 埼玉県赤十字 血液センター |
設計・監理 | SRC4F | 4,004 |
埼玉県赤十字血液センター越谷献血ルーム改修工事 | 日本赤十字社 埼玉県支部長 |
設計・監理 | RC1F | 130 |
日本赤十字社埼玉県支部災害救護物資倉庫 及び災害弱者対応物資倉庫建設工事 |
日本赤十字社 埼玉県支部長 |
設計・監理 | S1F | 122 |
高橋クリニック新築工事(産婦人科) | 高橋様 | 設計・監理 | RC3F | 499 |
関口歯科クリニック新築工事 | 関口様 | 設計・監理 | S1F | 195 |
高野医院新築工事(併用住宅) | 高野様 | 設計・監理 | RC3F | 371 |
水谷医院新築工事(併用住宅) | 水谷様 | 設計・監理 | RC3F | 424 |
竹井歯科新築工事 | 竹井様 | 設計・監理 | RC1F | 101 |
事務所・店舗ほか
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
(仮称)三上ビル新築工事 | 三上様 | 設計・監理 | S3F | 536 |
(仮称)水道メーター管理倉庫新築工事 | (株) 埼玉協同管工 | 設計・監理 | S2F | 636 |
(仮称)光工芸社事務所兼住宅新築工事 | 池田様 | 設計・監理 | RC3F | 594 |
(仮称)大堀ビル新築工事 | 大堀様 | 設計・監理 | RC4F | 474 |
(株)ダイダン研究所複合棟新築工事 | (株) ダイダン | 設計・監理 | RC3F | 1,941 |
(仮称)埼玉電気会館新築工事 | 埼玉県電気工事工業組合 | 設計・監理 | RC5F | 2,230 |
内藤環境管理(株)無機分析棟新築工事 | 内藤様 | 設計・監理 | RC2F | 628 |
(仮称)彩果の宝石本店新築工事 | (株) トミゼンフーヅ | 設計・監理 | RC2F | 297 |
(仮称)イマギイレ本社ビル建替工事 | (株) イマギイレ | 設計 | S4F | 635 |
内藤環境管理㈱クロマト棟増築工事 | 内藤様 | 設計・監理 | S2F | 226 |
プリムローズ有朋内装改修その他工事 | 埼玉県警察共済組合 | 設計 | RC2F・B1F | - |
石井ビル新築工事(テナントビル) | 石井様 | 設計・監理 | RC5F | 1,348 |
(仮称)亜細亜堂新築工事 | 芝山様 | 設計・監理 | S2F | 711 |
(仮称)埼玉県トラック総合会館建設工事 | (社)埼玉県トラック協会 | 設計・監理 | RC6F・B1F | 2,997 |
(仮称)武笠ビル新築工事(テナントビル) | 武笠様 | 設計・監理 | RC5F | 447 |
浦和大門車両基地車輪転削庫ほか新築工事 | 埼玉高速鉄道(株) | 設計 | S1F | 342 |
大松院本堂移転新築工事 | 宗教法人大松院 | 設計・監理 | RC2F | 268 |
(株)東和銀行東所沢寮新築工事 | (株)東和銀行 増田煕男 |
設計・監理 | RC3F | 895 |
(仮称)株式会社ナンブ栄和店新築工事(スーパーマーケット) | (株)ナンブ相川曹司 | 設計・監理 | S2F | 2,322 |
原山ビル新築工事(岡村電機ビル) | (株)岡村電気 | 設計・監理 | RC4F | 986 |
(株)笠井製作所錦町工場新築工事 | 笠井様 | 設計・監理 | RC2F | 582 |
大宮仲町ビル新築工事(テナントビル) | 安藤様 | 設計 | RC5F | 440 |
和合ビル新築工事(店舗) | (株)和合電気 | 設計・監理 | RC7F | 874 |
大門農業協同組合新築工事 | 大門農業協同組合 | 設計 | S2F | 737 |
株式会社宏起工業新築工事(事務所・工場) | (株)宏起工業 | 設計・監理 | S2F | 2,256 |
山口屋本店新築工事(店舗) | 鈴木様 | 設計・監理 | RC5F | 1,806 |
石井パーキングビル新築工事 | 石井様 | 設計・監理 | S(h=31m) | 64(台) |
埼玉南部米穀本社ビル新築工事 | 相川様 | 設計・監理 | RC4F | 895 |
あかつき幼稚園プール建設工事 | 饗庭様 | 設計・監理 | W2F | 467 |
埼玉南部米穀K.K第一精米工場建設工事 | 相川様 | 設計・監理 | S2F | 2,982 |
埼玉県管工事会館新築工事 | 埼玉県管工事 工業協同組合 |
設計・監理 | RC3F | 945 |
共同住宅
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
東仲町野口マンション新築工事 | 野口様 | 設計・監理 | RC7F | 1,756 |
(仮称)牧ビル新築工事 | 牧様 | 設計・監理 | RC4F | 640 |
(仮称)戸田南町マンション新築工事 | (株)大貫工務店 | 設計・監理 | RC5F | 1,401 |
(仮称)上戸田ビル新築工事 | 榎本様 | 設計・監理 | RC3F | 343 |
(仮称)名倉第4ビル新築工事(47戸) | ナグラ興産 | 設計・監理 | SRC10F | 4,763 |
岩崎マンション新築工事 | 岩崎様 | 設計・監理 | RC7F | 1,835 |
エンゼルハイム西浦和第2新築工事 | 日榮建設工業(株) | 設計 | RC5F | 2,102 |
(仮称)辻村マンション新築工事 | 辻村様 | 設計・監理 | RC7F・B1F | 2,212 |
川口鈴木マンション新築工事 | 鈴木様 | 設計・監理 | RC5F | 2,252 |
(仮称)別所マンション新築工事 | 新藤様 | 設計・監理 | RC4F | 2,189 |
レインボー常盤ビル新築工事 | 大和不動産 | 設計・監理 | RC4F | 196 |
小宮ビル新築工事 | 小宮様 | 設計・監理 | RC3F・B1F | 1,977 |
武笠ビル新築工事 | 武笠様 | 設計・監理 | RC4F | 1,210 |
小川マンション新築工事 | 小川様 | 設計 | RC6F | 2,015 |
エンゼルハイム鴻巣新築工事 | 日榮建設工業(株) | 設計 | RC7F | 2,251 |
名倉第3ビル新築工事 | ナグラ興産 名倉様 |
設計・監理 | RC5F | 1,498 |
田口マンション新築工事 | 田口様 | 設計・監理 | RC6F | 2,220 |
ドルーグ吉野新築工事 | (株)天野屋 | 設計・監理 | RC4F | 978 |
昭和62年度土地担保賃貸住宅 峰岸ビル建設工事 | 峰岸様 | 設計 | RC5F | 1,392 |
エンゼルハイム東浦和第2新築工事 | 日榮建設工業(株) | 設計 | SRC8F | 3,857 |
コットンハイム新築工事 | 綿貫様 | 設計・監理 | RC3F | 448 |
中村ビル新築工事 | 中村様 | 設計 | RC7F | 2,050 |
60-埼民-1号建設工事(小宮マンション) | 住宅都市整備公団 | 設計 | RC3F | 1,146 |
(仮称)アカツキマンション新築工事 | 饗庭様 | 設計・監理 | RC3F | 1,294 |
個人住宅
工事名称 | 発注者 | 業務種別 | 構造規模 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
岩﨑邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | W3F | 154 |
牧邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 179 |
吉居邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | W2F | 136 |
貫井邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | W2F | 271 |
竹内邸+畑石邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | W2F | 280 |
松井ビルⅢ新築工事 | 個人 | 設計・監理 | S2F | 219 |
橋本邸新築工事 | 個人 | 設計・監理 | W2F | 181 |
(仮称)関口邸新築工事(さいたま) | 個人 | 設計・監理 | RC5F | 497 |
(仮称)永井邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC4F | 499 |
川口広瀬邸新築工事(川口) | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 298 | 猪股邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 412 |
土井邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 315 |
鈴木邸新築工事(川口) | 個人 | 設計・監理 | RC2F | 303 |
中村邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC2F | 350 |
A氏邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 525 |
関口邸新築工事(上尾) | 個人 | 設計・監理 | RC2F | 430 |
牛山邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC2F | 296 |
生方邸新築工事(浦和) | 個人 | 設計・監理 | RC3F | 258 |
佐藤邸新築工事(練馬) | 個人 | 設計・監理 | W2F | 95 |
耐震診断および耐震補強設計
■耐震診断業務 | 棟数 | ■耐震補強設計 | 棟数 |
---|---|---|---|
平成21年~25年 | 36棟 | 平成21年~25年 | 37棟 |
平成20年~16年 | 55棟 | 平成20年~16年 | 37棟 |
平成15年~11年 | 65棟 | 平成15年~11年 | 28棟 |
平成10年~8年 | 36棟 | 平成10年~8年 | 8棟 |
耐震一次診断 | 36棟 | - | - |
耐力度調査 | 36棟 | - | - |